Árak
|
Panoráma röntgen Talán a leggyakrabban használt felvételtípus, az összes fogat és csontszerkezetet mutatja 2D-ben; álló helyzetben végzett; 5-6 percet vesz igénybe |
||
| CD-re mentve | 6.000 HUF | |
| Implantátum/fogbeültetés - műtét nélkül! | 110.000 HUF/darab | |
| Állapotfelmérés, konzultáció | 5.000 HUF | |
| Érzéstelenítés | 5.000 HUF | |
| Esztétikus tömések | ||
| Frontfog | 15.000 - 25.000 HUF | |
| Kisőrlő | 20.000 - 25.000 HUF | |
| Nagyőrlő | 20.000 - 30.000 HUF | |
| Gyári gyökércsap (fém vagy üvegszálas) | 22.000 - 24.000 HUF | |
| Tejfog tömése | 10.000 - 15.000 HUF | |
| Barázdazárás v Kiterjesztett barázdazárás | 15.000 - 20.000 HUF | |
| Alábélelések | 8.000 - 10.000 HUF | |
| Ideiglenes tömés | 7.000 - 9.000 HUF | |
| Parapulpáris csap | 16.000 HUF | |
| Gyökérkezelés | ||
| Fog trepanálása (megnyitása), tisztitása | 8.000 - 15.000 HUF | |
| Gyökértömés elsőcsatorna | 15.000 HUF | |
| Gyökértömés további csatornák | 10.000 HUF | |
| Gyógyszeres gyökértömés | 12.000 - 15.000 HUF | |
| Gyökértömés-eltávolítás csatornánként | 12.000 HUF | |
| Szájsebészet | ||
| Fogeltávolítás - Egy gyökerű fog v. gyökérmaradvány | 14.000 - 16.000 HUF | |
| Fogeltávolítás - Két gyökerű fog v. gyökérmaradvány | 16.000 - 18.000 HUF | |
| Fogeltávolítás - Három v. több gyökerű fog v. gyökérmaradvány | 20.000 - 25.000 HUF | |
| Szeparálás, premolarizálás | 12.000 - 15.000 HUF | |
| Sebpakolás | 5.000 - 8.000 HUF | |
| Varrat behelyezés | 6.000 - 8.000 HUF | |
| Varrateltávolítás | 5.000 HUF | |
| Gingivectomia foganként | 5.000 HUF | |
| Tejfog eltávolítás | 10.000 - 20.000 HUF | |
| Parodontológia | ||
| Fogkő eltávolítás | 20.000 - 25.000 HUF | |
| Fogkő eltávolítás érzéstelenítéssel | 30.000 HUF | |
| Az íny kollagén kezelése / 2 ampulla / alkalom | 22.000 HUF | |
| Fogfehérítés | ||
| Kémiai fogfehérítés | 95.000 HUF | |
| Mechanikai (tisztító gyönggyel/száj) fogfehérítés | 24.000 HUF | |
| Rögzitett fogpótlások | ||
| Csonkfelépítés | 12.000 - 18.000 HUF | |
| Korona-hídeltávolítás (koronánként) | 12.000 HUF | |
| Korona fazetta javítás (koronánként) | 15.000 - 22.000 HUF | |
| Koronák/tag: | ||
| Porcelán (fém-kerámia) rövid határidővel | 55.000 HUF | |
| Cirkónium vázas kerámia (fémmentes) | 70.000 HUF | |
| Cirkónium csap | 35.000 HUF | |
| Fémkorona | 30.000 HUF | |
| Ideiglenes korona (labor v. rendelő) | 12.000 - 15.000 HUF | |
| Csapos műcsonk (öntött fém csap) | 24.000 HUF | |
| Korona visszaragasztás (koronánként) | 12.000 HUF | |
| Korona ideiglenes ragasztása (koronánként) | 6.000 HUF | |
| Csapeltávolítás | 10.000 - 15.000 HUF | |
| Kivehető fogpótlások | ||
| Kivehető fémlemezes fogsor (műanyag fogakkal) | 165.000 HUF | |
| Teljes fogsor (műanyag) állcsontonként | 145.000 HUF | |
| Vertex (rugalmas) fogsor | 225.000 HUF | |
| Valplaszt (rugalmas) fogsor | 165.000 HUF | |
| Fogsor alábélelés | 26.000 HUF | |
| Fogékszer | 25.000 HUF | |
| Csikorgásgátló | 25.000 HUF | |
A megadott árak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk. Minden kedves páciensünknek személyre szabott kezelési tervet készítünk. Egyénenként többféle megoldást is kínálunk, hogy Ön jól informáltan tudjon dönteni. Konkrét költségszámítás csak teljes állapotfelmérés után lehetséges.
